Категории
EMD 20-4
Температура на входе | Производительность в м3/мин относительно температуры конденсата на выходе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10ºС | 3ºС | -10ºС | -20ºС | -30ºС | -40ºС | ||
5ºC | Вход | 85,46 | 37,21 | 27,35 | 22,26 | 19,37 | |
Выход | 82,06 | 33,64 | 23,79 | 18,69 | 15,80 | ||
20ºC | Вход | 58,28 | 41,46 | 28,20 | 23,62 | 20,22 | 17,16 |
Выход | 54,71 | 37,89 | 24,47 | 19,88 | 16,31 | 13,25 | |
30ºC | Вход | 35,34 | 30,41 | 25,32 | 21,92 | 18,86 | 15,97 |
Выход | 31,77 | 26,50 | 21,41 | 17,84 | 14,78 | 11,89 | |
40ºC | Вход | 29,73 | 27,69 | 23,45 | 20,39 | 17,67 | 14,95 |
Выход | 25,83 | 23,79 | 19,37 | 16,31 | 13,25 | 10,70 | |
50ºC | Вход | 27,35 | 25,99 | 22,09 | 19,37 | 16,65 | 14,10 |
Выход | 23,28 | 21,75 | 17,84 | 14,78 | 12,06 | 9,51 | |
66ºC | Вход | 24,98 | 23,79 | 20,56 | 18,01 | 15,46 | 13,08 |
Выход | 20,39 | 19,03 | 15,63 | 12,91 | 10,36 | 7,99 |
Надежные и экономичные мембранные осушители серии EMD состоят из собранных в пучок пустотелых полисульфонных нитей со стенками из паропроницаемой мембраны. Влага через поры выводится наружу, а осушенный сжатый воздух выходит из осушителя. Производительность фильтров серии EMD различных моделей на выходе от 0,53 м³/мин до 50,63 м³/мин при температуре конденсата -40ºС.