Категории
EMD 20-1
Температура на входе | Производительность в м3/мин относительно температуры конденсата на выходе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10ºС | 3ºС | -10ºС | -20ºС | -30ºС | -40ºС | ||
5ºC | Вход | 3,14 | 2,46 | 1,83 | 1,51 | 1,27 | |
Выход | 2,75 | 2,09 | 1,44 | 1,12 | 0,88 | ||
20ºC | Вход | 3,14 | 2,55 | 1,80 | 1,51 | 1,29 | 1,12 |
Выход | 2,75 | 2,16 | 1,42 | 1,14 | 0,90 | 0,73 | |
30ºC | Вход | 2,40 | 2,06 | 1,61 | 1,36 | 1,19 | 1,05 |
Выход | 2,00 | 1,67 | 1,22 | 0,99 | 0,80 | 0,68 | |
40ºC | Вход | 1,97 | 1,77 | 1,46 | 1,26 | 1,12 | 1,00 |
Выход | 1,60 | 1,38 | 1,07 | 0,87 | 0,73 | 0,63 | |
50ºC | Вход | 1,73 | 1,60 | 1,34 | 1,17 | 1,05 | 0,97 |
Выход | 1,34 | 1,22 | 0,95 | 0,80 | 0,68 | 0,58 | |
66ºC | Вход | 1,50 | 1,41 | 1,21 | 1,09 | 1,00 | 0,97 |
Выход | 1,10 | 1,02 | 0,82 | 0,70 | 0,61 | 0,53 |
Надежные и экономичные мембранные осушители серии EMD состоят из собранных в пучок пустотелых полисульфонных нитей со стенками из паропроницаемой мембраны. Влага через поры выводится наружу, а осушенный сжатый воздух выходит из осушителя. Производительность фильтров серии EMD различных моделей на выходе от 0,53 м³/мин до 50,63 м³/мин при температуре конденсата -40ºС.