Категории
Серия CAD
Название | Давление конечное, изб. | Производительность, м.куб/мин |
---|---|---|
CAD 6 | ||
CAD 11 | 16 | 0,40 |
CAD 15 | 16 | 0,90 |
CAD 21 | 16 | 1,20 |
CAD 30 | 16 | 1,80 |
CAD 42 | 13 | 2,40 |
CAD 53 | 13 | 3,00 |
CAD 61 | 13 | 3,60 |
CAD 70 | 13 | 4,10 |
CAD 91 | 13 | 5,20 |
CAD 110 | 13 | 6,50 |
CAD 130 | 13 | 7,70 |
CAD 170 | 13 |
10,00 |
CAD 200 | 13 | 12,00 |
CAD 250 | 13 | 15,00 |
CAD 301 | 13 | 18,00 |
CAD 401 | 13 | 24,00 |
CAD 501 | 13 | 30,00 |
CAD 585 | 13 | 35,00 |
CAD 750 | 13 | 45,00 |
CAD 850 | 13 | 50,00 |
CAD 1150 | 13 | 70,00 |
CAD 1400 | 13 | 84,00 |