Категории
УКВШ-20/7 У1
Наименование параметров | Ед.изм. | Норма для установки | |||||
УКВШ-5/7 У1 | УКВШ-6,2/7 У1 | УКВШ-7,5/7У1 | УКВШ-10/7 У1 | УКВШ-15/7 У1 | УКВШ-20/7 У1 | ||
Производительность по всасыванию | м3/мин | 5 | 6,2 | 7,5 | 10 | 14,5 | 19 |
Давление конечное, изб. | кгс/см2 | 6+1 | 6,7 | ||||
Температура начальная (окружающего воздуха) | °С | -5…+35 | |||||
Температура конечная, не более | °С | 80 | |||||
Тип компрессорного блока |
| Винтовой, маслозаполненный | |||||
Мощность, потребляемая компрессорной установкой, не более | кВт | 49 | 55 | 90 | 110 | ||
Мощность установленного электродвигателя | кВт | 37 | 45 или 55 | 55 | 55 или 75 | 90 | 110 |
Напряжение питания | В | 380/660/1140 | |||||
Средний уровень звука на расстоянии 1 м от установки | дБА | 89 | |||||
Габаритные размеры, не более: |
|
|
|
|
| ||
длина | мм | 2200 | 3200 | 3140 | 3200 | ||
ширина | мм | 1050 | 1100 | 1140 | 1150 | ||
высота | мм | 1500 | 1400 | 1600 | 1640 | ||
масса | кг | 1680 | 3000 | 2800 | 3000 | ||
Охлаждение |
| Воздушное |