Категории
ВВУ-6/10
Наименование параметра | Норма для установки | |||||||||
Ед.изм. | НВЭ- 0,6/10 | НВЭ- 1,1/10 | НВЭ- 2/10 | НВЭ- 2,5/10 | НВЭ- 3/10 | НВЭ- 4/10 | НВЭ- 5/10 | НВЭ- 6/10 | НВЭ- 7/10 | |
Тип установки | Винтовая, электроприводная, стационарная | |||||||||
Производительность, по всасыванию | нм³/мин | 0,6 | 1,1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Давление рабочее избыточное | кгс/см² | 10 | ||||||||
Привод компрессорного блока | - | электродвигатель, клиноременная передача | ||||||||
Мощность эл. двигателя привода | кВт | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Мощность, потребляемая установкой, не более | кВт | 9 | 12 | 18 | 21 | 25 | 35 | 41 | 50 | 61 |
Количество масла в маслоотделителе | л | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Габаритные размеры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
длина | мм | 1022 | 1022 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1660 | 1660 | 1660 |
ширина | мм | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1020 | 1020 | 1020 |
высота | мм | 1050 | 1050 | 1500 | 1500 | 2040 | 2040 | 2080 | 2080 | 2080 |
Масса установки | кг | 375 | 395 | 470 | 480 | 700 | 720 | 1100 | 1200 | 1300 |