Категории
НВЭ-0,8/13
Наименование параметра | Норма для установки | |||||||||
Ед.изм. | НВЭ- 0,4/13 | НВЭ- 0,8/13 | НВЭ- 1,7/13 | НВЭ- 2/13 | НВЭ- 2,5/13 | НВЭ- 3,5/13 | НВЭ- 4/13 | НВЭ- 5/13 | НВЭ- 6/13 | |
Тип установки | Винтовая, электроприводная, стационарная | |||||||||
Производительность, по всасыванию | нм³/мин | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 6,3 |
Давление рабочее избыточное | кгс/см² | 13 | ||||||||
Привод компрессорного блока | - | электродвигатель, клиноременная передача | ||||||||
Мощность эл. двигателя привода | кВт | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Мощность, потребляемая установкой, не более | кВт | 9 | 12 | 18 | 21 | 25 | 35 | 41 | 50 | 61 |
Количество масла в маслоотделителе | л | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Габаритные размеры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
длина | мм | 1022 | 1022 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1660 | 1660 | 1660 |
ширина | мм | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1020 | 1020 | 1020 |
высота | мм | 1050 | 1050 | 1500 | 1500 | 2040 | 2040 | 2080 | 2080 | 2080 |
Масса установки | кг | 375 | 395 | 470 | 480 | 700 | 720 | 1100 | 1200 | 1300 |