Категории
КТ6
Наименование параметров | Норма для компрессора | |
Тип компрессора | W-образный, поршневой двухступенчатый, однорядный с воздушным охлаждением оборудован устройством для перевода на холостой ход. | |
Производительность по всасыванию, м³/мин | 5,3 | |
Давление нагнетания, кгс/см² | 9 | |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 850 | |
Мощность потребляемая при частоте вращения, кВт: 850 об/мин 750 об/мин 440 об/мин |
44,1 39 22,8 | |
Количество цилиндров | 3 | |
Охлаждение компрессора | воздушное | |
Режим работы при давлении нагнетания ПВ, %: |
| |
5 кгс/см² | 100 | |
9 кгс/см² | 50 | |
Направление вращения коленчатого вала (смотреть со стороны привода) – по часовой стрелке (КТ7 – против часовой стрелки). | ||
Привод – от электродвигателя или ДВС через эластичную муфту | ||
Габаритные размеры, мм: | КТ6; КТ7 | КТ6Эл |
длина | 760 | 760 |
ширина | 1320 | 1255 |
высота | 1050 | 1050 |
Масса (без масла и ЗИП), кг | 610 | 600 |
Компрессоры КТ7 и КТ6Эл отличаются от компрессора КТ6: КТ7 –противоположным направлением вращения коленчатого вала (против часовой стрелки); |